全专业系统实战课程
大展·华茂(北京)BIM教育培训中心
大展·华茂BIM训练营
BIM技术总监全程授课
班主任老师全程跟踪
场外资深BIMer协助指导
BIM实战项目真实训练
结业提供实习岗参加国家重点建设项目
| 第一部分:建筑-Revit项目应用及与等考一级相对应的课程 | ||
| 1 | 识读和创建工程图纸、BIM建模环境设置(样板文件等) | |
| 2 | 标高、轴网基础技能学习 | |
| 3 | 墙体、门窗、洞口建模 | |
| 4 | 楼板、屋顶、幕墙建模 | |
| 5 | 楼梯、场地建模 | |
| 6 | 渲染、漫游、明细表、出图 | |
| 7 | BIM等级考试一级真题练习及考评 | |
| 8 | 欧特克(小别墅)Revit入门教程案例实操 | |
| 第二部分:族、体量-与等考一级相对应的课程 | ||
| 9 | 族编辑器基础知识、三维模型创建、模型修改与族嵌套 | |
| 10 | 族的使用与二维族创建及族样板详述、族样板选用与创建 | |
| 11 | 家具族、门窗族幕墙嵌板族的创建 | |
| 12 | 栏杆族、注释族、轮廓族、标题栏族的创建及修改 | |
| 13 | 概念设计环境与术语、形状的创建与修改 | |
| 14 | 体量族创建、体量族应用 | |
| 15 | 创建建筑族与内建模型,建筑族的制作流程和技能 | |
| 16 | 体量与内建体量及体量设计与研究 | |
| 17 | 建筑方案的经济技术指标分析 | |
| 18 | BIM等级考试一级真题练习及考评 | |
| 19 | 正向设计:欧特克公共建筑与工业建筑从设计方案设计到施工图案例实操 | |
| 第三部分:结构-Revit结构专业项目应用及与等考二级相对应的课程 | ||
| 20 | 结构专业BIM应用基础知识、结构工程绘图和BIM建模环境设置 | |
| 21 | 创建结构族(梁)、创建结构族(柱) | |
| 22 | 墙、板、柱、梁、楼梯结构施工图绘制及建模 | |
| 23 | 屋盖、基础、钢筋结构施工图绘制及建模 | |
| 24 | 结构施工图绘制及建模、创建图纸模型文件管理 | |
| 25 | 参照设置(参照平面、定义原点) | |
| 26 | 形状生成(拉伸、融合、旋转、放 样、放样融合、空心形状) | |
| 27 | 特定族文件、参数化数据和元件的创建 | |
| 28 | BIM结构参数化建模:包括墙、板、柱、梁、楼梯、屋盖、 基础等 | |
| 29 | 建筑结构体系整体模型构建 | |
| 30 | 利用 BIM 属性定义与编辑,生成结构体系的技术指标明细表 | |
| 31 | BIM等级考试二级结构专业练习及考评 | |
| 32 | 正向设计:欧特克结构Revit设计到施工图案例实操 | |
| 第四部分:设备-Revit设备专业项目应用及与等考二级相对应的课程 | ||
| 33 | 设备专业BIM应用基础知识 | |
| 34 | BIM 建模软件的基本概念和基本操作 | |
| 35 | 建模环境、项目设置、坐标系定义、标高及轴网绘制、命令与数据的输入等 | |
| 36 | 基准样板的选择 | |
| 37 | 样板文件的创建(参数、族、视图、渲染场景、导入\导出、以及打印设置等) | |
| 38 | 参照设置(参照平面、定义原点) | |
| 39 | 形状生成(拉伸、融合、旋转、放 样、放样融合、空心形状) | |
| 40 | 创建设备族(弯头、配电柜)、创建设备族(阀门) | |
| 41 | 建筑设备及管线 BIM 建模(墙、板、柱、梁、楼梯) | |
| 42 | 建筑设备及管线施工图绘制(屋盖、 基础、钢筋) | |
| 43 | 建筑设备及管线施工 图绘制,创建图纸模型文件管理 | |
| 44 | 制图国家标准的基本规定 (图纸幅面、格式、比例、图线、字体、尺寸标注式样等) | |
| 45 | 特定族文件、参数化数据和元件的开发 | |
| 46 | 管线族的制作技能 | |
| 47 | 标准层设备及管线设计:包括给排 水、暖通、电气配件及管线绘制 | |
| 48 | 设备及管线系统图绘制及模型构建 | |
| 49 | 平面图、系统图的视图处理 | |
| 50 | BIM 实体及智能关联与自动修改 | |
| 51 | 利用BIM属性定义与编辑,生成设 备施工图的技术指标明细表 | |
| 52 | BIM等级考试二级设备专业练习及考评 | |
| 53 | 正向设计:欧特克设备Revit设计到施工图案例实操 | |
 
      关注《大展培训学校》公众号,获取最新建筑界最新动态
 
      关注《大展建筑人才网》公众号,获取最新招聘、求职信息